Wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych do dzierżawy
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY
Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2023 r. poz. 344) Wójt Gminy Wierzchlas podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy:
Lp. | Oznaczenie i rodzaj użytków wg ewidencji gruntów | Oznaczenie wg księgi wieczystej | Powierzchnia | Opis nieruchomości | Przeznaczenie nieruchomości | Okres dzierżawy | Termin zagospodarowania nieruchomości |
1. | 999/1 Kraszkowice Grunty orne (RV) | SR1W/00024060/9 | 1,1200 ha | nieruchomość niezabudowana zlokalizowana w Kraszkowicach przy drodze gminnej, dotychczas użytkowana rolniczo | w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wsi Kraszkowice położona jest w terenach powierzchniowej eksploatacji surowców mineralnych symbol 2PE | 01.09.2023 do 31.08.2028 | 01.09.2023r. |
2. | 998 Kraszkowice Grunty orne (RV) | SR1W/00024060/9 | 0,8000 ha | nieruchomość niezabudowana zlokalizowana w Kraszkowicach przy drodze gminnej, dotychczas użytkowana rolniczo | w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wsi Kraszkowice położona jest częściowo w terenach powierzchniowej eksploatacji surowców mineralnych symbol 2PE, pozostała część działki znajduje się poza granicami obowiązującego planu | 01.09.2023 do 31.08.2028 | 01.09.2023r. |
3. | 992/1 Kraszkowice Grunty orne (RV) | SR1W/00024060/9 | 0,5900 ha | nieruchomość niezabudowana zlokalizowana w Kraszkowicach przy drodze gminnej, dotychczas użytkowana rolniczo | zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego działka położona jest w terenach o dominującej funkcji terenów rolnych z perspektywicznym przeznaczeniem pod tereny eksploatacji surowców symbol R/PG | 01.09.2023 do 31.08.2028 | 01.09.2023r. |
4. | 991/1 Kraszkowice Grunty orne (RV) | SR1W/00024060/9 | 0,4200 ha | nieruchomość niezabudowana zlokalizowana w Kraszkowicach przy drodze gminnej, dotychczas użytkowana rolniczo | zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego działka położona jest w terenach o dominującej funkcji terenów rolnych z perspektywicznym przeznaczeniem pod tereny eksploatacji surowców symbol R/PG | 01.09.2023 do 31.08.2028 | 01.09.2023r. |
5. | 980/4 Kraszkowice Grunty orne (RV) | SR1W/00024060/9 | 0,6400 ha | nieruchomość niezabudowana zlokalizowana w Kraszkowicach przy drodze gminnej, dotychczas użytkowana rolniczo | w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wsi Kraszkowice położona jest w terenach powierzchniowej eksploatacji surowców mineralnych symbol 1PE | 01.09.2023 do 31.08.2028 | 01.09.2023r. |
6. | 973/1 Kraszkowice Grunty orne (RV) | SR1W/00024060/9 | 0,3300 ha | nieruchomość niezabudowana zlokalizowana w Kraszkowicach przy drodze gminnej, dotychczas użytkowana rolniczo | zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego położona w terenach o dominującej funkcji eksploatacji surowców symbol PG | 01.09.2023 do 31.08.2028 | 01.09.2023r. |
7. | 972/1 Kraszkowice Grunty orne (RV) | SR1W/00024060/9 | 0,2700 ha | nieruchomość niezabudowana zlokalizowana w Kraszkowicach przy drodze gminnej, dotychczas użytkowana rolniczo | zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego położona w terenach o dominującej funkcji terenów rolnych z perspektywicznym przeznaczeniem pod tereny eksploatacji surowców symbol R/PG | 01.09.2023 do 31.08.2028 | 01.09.2023r. |
8 | 996/1 Kraszkowice Grunty orne (RV) | SR1W/00024060/9 | 0,3800 ha | nieruchomość niezabudowana zlokalizowana w Kraszkowicach przy drodze gminnej, dotychczas użytkowana rolniczo | w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wsi Kraszkowice położona jest częściowo w terenach powierzchniowej eksploatacji surowców mineralnych symbol 2PE, pozostała część działki znajduje się poza granicami obowiązującego planu | 01.09.2023 do 31.08.2028 | 01.09.2023r. |
9 | 997/1 Kraszkowice Grunty orne (RV) | SR1W/00024060/9 | 1,7100 ha | nieruchomość niezabudowana zlokalizowana w Kraszkowicach przy drodze gminnej, dotychczas użytkowana rolniczo | w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wsi Kraszkowice położona jest częściowo w terenach powierzchniowej eksploatacji surowców mineralnych symbol 2PE, pozostała część działki znajduje się poza granicami obowiązującego planu | 01.09.2023 do 31.08.2028 | 01.09.2023r. |
10 | 1304/2 Wierzchlas Grunty orne (RIII, RIV) | SR1W/00035152/1 | 0,8278 ha | nieruchomość niezabudowana zlokalizowana przy drodze gminnej, dotychczas użytkowana rolniczo | w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu ewidencyjnego Wierzchlas położona jest | 01.09.2023 do 31.08.2028 | 01.09.2023r. |
11 | 1307 Wierzchlas Grunty orne (RIV, RV) | SR1W/00035152/1 | 0,1380 ha | nieruchomość niezabudowana, z dostępem do drogi przez działkę nr 1306/2, dotychczas użytkowana rolniczo | w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu ewidencyjnego Wierzchlas położona jest | 01.09.2023 do 31.08.2028 | 01.09.2023r. |
12 | 2686 Wierzchlas Grunty orne (RIII) | SR1W/00031118/3 | 0,3660 ha | nieruchomość niezabudowana zlokalizowana przy drodze powiatowej, dotychczas użytkowana rolniczo | w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu ewidencyjnego Wierzchlas położona jest w terenach zabudowy mieszkaniowej, mieszkaniowo-usługowej i zagrodowej symbol 25RMU oraz w terenach rolnych symbol 6R | 01.09.2023 do 31.08.2028 | 01.09.2023r. |
13 | 430 Wierzchlas Grunty orne (RV) | SR1W/00031116/9
| 1,5208 ha | nieruchomość niezabudowana zlokalizowana przy drodze gminnej, dotychczas użytkowana rolniczo | działka znajduje się poza granicami obowiązującego planu | 01.09.2023 do 31.08.2028 | 01.09.2023r. |
14 | 936 Mierzyce Grunty orne (RIV) | SR1W/00024240/5 | 0,2300 ha | nieruchomość niezabudowana zlokalizowana przy drodze gminnej, dotychczas użytkowana rolniczo | działka znajduje się poza granicami obowiązującego planu | 01.09.2023 do 31.08.2028 | 01.09.2023r. |
15 | 909 Mierzyce Grunty orne (RIV) | SR1W/00024240/5 | 0,1800 ha | nieruchomość niezabudowana zlokalizowana przy drodze gminnej, dotychczas użytkowana rolniczo | działka znajduje się poza granicami obowiązującego planu | 01.09.2023 do 31.08.2028 | 01.09.2023r. |
16 | 840 Mierzyce Grunty orne (RIII, PsIV) | SR1W/00024240/5 | 0,2800 ha
| nieruchomość niezabudowana zlokalizowana przy drodze powiatowej, dotychczas użytkowana rolniczo | w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wsi Mierzyce położona jest w terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami symbol 2MNU | 01.09.2023 do 31.08.2028 | 01.09.2023r. |
17 | 1358 Mierzyce Grunty orne (RIII) | SR1W/00024240/5 | 0,2100 ha | nieruchomość niezabudowana zlokalizowana przy drodze gminnej, dotychczas użytkowana rolniczo | w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wsi Mierzyce położona jest w terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej symbol 18MN | 01.09.2023 do 31.08.2028 | 01.09.2023r. |
18 | 344 Mierzyce Grunty orne (RIV) | SR1W/00024240/5 | 1,6000 ha | nieruchomość niezabudowana zlokalizowana przy drodze gminnej, dotychczas użytkowana rolniczo | w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wsi Mierzyce położona jest w terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej symbol 25MN, w terenach zabudowy zagrodowej symbol 17RM, w terenach rolniczych symbol 10R, w terenach ciągów pieszo-jezdnych symbol 4KDp | 01.09.2023 do 31.08.2028 | 01.09.2023r. |
19 | 356 Mierzyce Grunty orne (RIV) | SR1W/00027448/4 | 0,4675 ha
| nieruchomość niezabudowana zlokalizowana przy drodze gminnej, dotychczas użytkowana rolniczo | w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wsi Mierzyce położona jest w terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej symbol 25MN i 26 MN, w terenach zabudowy zagrodowej symbol 18RM, w terenach rolniczych symbol 10R, w terenach dróg klasy dojazdowej symbol 9KDD i 10KDD oraz w terenach ciągów pieszo-jezdnych symbol 4KDp | 01.09.2023 do 31.08.2028 | 01.09.2023r. |
20 | 82 Krzeczów Grunty rolne (ŁIV) | SR1W/00031114/5 | 0,0047 ha | Nieruchomość niezabudowana zlokalizowana przy drodze wojewódzkiej, dotychczas użytkowana rolniczo | w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wsi Krzeczów położona jest w terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej symbol II.2MN | 01.09.2023 do 31.08.2028 | 01.09.2023r. |
21 | 82 Krzeczów Grunty rolne (ŁIV) | SR1W/00031114/5 | 0,0053 ha
| Nieruchomość niezabudowana zlokalizowana przy drodze wojewódzkiej, dotychczas użytkowana rolniczo | w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wsi Krzeczów położona jest w terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej symbol II.2MN | 01.09.2023 do 31.08.2028 | 01.09.2023r. |
Wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Wierzchlas na okres 21 dni tj. od dnia 16.06.2023 r. do dnia 08.07.2023 r.
Wójt Gminy Wierzchlas
mgr Leszek Gierczyk
Wierzchlas, dnia 16.06.2023 r.